校園公告
| 公告主旨 | 2025【全球中學生專題探究競賽】校內初選通過名單 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 4 月 23 日 | ||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 圖書館 | ||||||||||||||||||
| 公告類別 | 行政公告 | ||||||||||||||||||
| 公告等級 | |||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 582 | ||||||||||||||||||
| 公告內容 | 以下5組通過校內初選,將代表本校參加「2025 全球中學生專題探究競賽」。 請以下同學務必於114年4月24日(星期四)中午12:30至圖書館集合,以確認後續報名事項。 (僅按班級排列,非名次)
|
||||||||||||||||||
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 2025【全球中學生專題探究競賽】校內初選通過名單 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 4 月 23 日 | ||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 圖書館 | ||||||||||||||||||
| 公告類別 | 行政公告 | ||||||||||||||||||
| 公告等級 | |||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 582 | ||||||||||||||||||
| 公告內容 | 以下5組通過校內初選,將代表本校參加「2025 全球中學生專題探究競賽」。 請以下同學務必於114年4月24日(星期四)中午12:30至圖書館集合,以確認後續報名事項。 (僅按班級排列,非名次)
|
||||||||||||||||||
| 相關附件 |