校園公告
| 公告主旨 | 臺北市立陽明高中112學年度 人工智慧(AI)專班錄取名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2023 年 7 月 21 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 圖書館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 行政公告, 新生入學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 4,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 臺北市立陽明高中112學年度 人工智慧(AI)專班錄取名單
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 臺北市立陽明高中112學年度 人工智慧(AI)專班錄取名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2023 年 7 月 21 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 圖書館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 行政公告, 新生入學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 4,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 臺北市立陽明高中112學年度 人工智慧(AI)專班錄取名單
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 |