校園公告
公告主旨 | 1/29東吳大學Figma設計體驗營錄取名單 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2024 年 1 月 25 日 | ||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 課務組 | ||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 活動快報 | ||||||||||||||||||||||
公告等級 | |||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 457 | ||||||||||||||||||||||
公告內容 |
|
||||||||||||||||||||||
相關附件 |
公告主旨 | 1/29東吳大學Figma設計體驗營錄取名單 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2024 年 1 月 25 日 | ||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 課務組 | ||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 活動快報 | ||||||||||||||||||||||
公告等級 | |||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 457 | ||||||||||||||||||||||
公告內容 |
|
||||||||||||||||||||||
相關附件 |