校園公告
| 公告主旨 | 朝陽科大行銷與流通管理系舉辦「PolyAnalyst大數據工作坊」,敬邀有興趣之教師參加。 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2023 年 7 月 03 日 |
| 發佈單位 | 圖書館 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 379 |
| 公告內容 | 一、透過Low code/No code之AI大數據分析工具PolyAnalyst進行爬文、資料庫讀取、整合及資料前處理,從大數據中提取有價值之資訊,應用於市場調查、消費者行為、銷售預測、供應鏈管理、價格管理及行銷策略。 |
| 相關附件 |
|
| 公告主旨 | 朝陽科大行銷與流通管理系舉辦「PolyAnalyst大數據工作坊」,敬邀有興趣之教師參加。 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2023 年 7 月 03 日 |
| 發佈單位 | 圖書館 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 379 |
| 公告內容 | 一、透過Low code/No code之AI大數據分析工具PolyAnalyst進行爬文、資料庫讀取、整合及資料前處理,從大數據中提取有價值之資訊,應用於市場調查、消費者行為、銷售預測、供應鏈管理、價格管理及行銷策略。 |
| 相關附件 |
|