校園公告
| 公告主旨 | 國立臺北大學「第1期AI產品碳足跡軟體應用師(ERPS發照)」招生簡章 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 3 月 26 日 |
| 發佈單位 | 服務推廣組 |
| 公告類別 | 教師研習 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 49 |
| 公告內容 | 一、培養實務工作者對於產品碳足跡管理與數位工具應用之整合能力,回應全球氣候變遷與淨零轉型之發展趨勢。課程將結合產品碳足跡資訊整合平台與ERP系統應用,使學員理解碳數據蒐集、計算與管理之數位化作法。透過人工智慧與生成式AI工具的介紹與應用,提升學員在碳管理分析、資料整合與決策支援上的能力。最終目標在於培養具備碳盤查、碳足跡計算與AI輔助應用能力之專業人才,以協助企業推動ESG治理與低碳轉型。 |
| 相關附件 |